Größentabelle
| Größe | US BH-Größen (Unterbrust und Körbchen) | Unterbrust cm / Zoll | Büste cm / Zoll |
|---|---|---|---|
| S | 32B • 32C • 32D • 34A • 30DD | 68 bis 72 cm / 27 bis 28,5 Zoll | 82 bis 86 cm / 32 bis 34 Zoll |
| M | 34B • 34C • 34D • 36A • 36B • 34DD | 73 bis 77 cm / 29 bis 30,5 Zoll | 87 bis 92 cm / 34 bis 36 Zoll |
| L | 36C • 36D • 38A • 38B • 34DD | 78 bis 82 cm / 31 bis 32,5 Zoll | 93 bis 98 cm / 36 bis 38,5 Zoll |
| XL | 38C • 38D • 40B • 36DD | 83 bis 87 cm / 33 bis 34,5 Zoll | 99 bis 104 cm / 39 bis 41 Zoll |
| 2XL | 40C • 40D • 42B • 38DD | 88 bis 92 cm / 34,5 bis 36 Zoll | 105 bis 110 cm / 41 bis 43 Zoll |
| 3XL | 42C • 42D • 44B • 44C • 40DD | 93 bis 98 cm / 36,5 bis 38,5 Zoll | 111 bis 116 cm / 43 bis 45,5 Zoll |
-
Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die größere für eine bequemere Passform
-
Weiches Stretchmaterial passt sich Veränderungen von Unterbrust und Körbchen an
-
Entwickelt, um Halt ohne Bügel zu bieten