Tabla de tallas - Leggings de forro polar
| Tamaño | Talla de pantalón | Cintura | Caderas | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| XXS / XS | 0–1 | 22"–24" | 27"–34" | 29.5" |
| XS / S | 2–6 | 25"–29" | 34"–39" | 30" |
| M / L | 7–11 | 30"–35" | 38"–46" | 30" |
| L / XL | 12–16 | 36"–40" | 44"–48" | 30.5" |
| 2XL / 3XL | 18–24 | 41"–45" | 49"–58" | 31" |
Consejo de ajuste: Si estás entre tallas, elige una talla menos para un look más ceñido y esculpido. Estos leggings forrados de vellón son muy elásticos y pueden ajustarse hasta una entrepierna de 40".