Tabella delle taglie - Leggings in pile
| Taglia | Taglia pantaloni | Vita | Fianchi | Cavallo interno |
|---|---|---|---|---|
| XXS / XS | 0–1 | 22"–24" | 27"–34" | 29.5" |
| XS / S | 2–6 | 25"–29" | 34"–39" | 30" |
| M / L | 7–11 | 30"–35" | 38"–46" | 30" |
| L / XL | 12–16 | 36"–40" | 44"–48" | 30.5" |
| 2XL / 3XL | 18–24 | 41"–45" | 49"–58" | 31" |
Consiglio di vestibilità: Se sei tra due taglie, scegli quella più piccola per un aspetto più scolpito e aderente. Questi leggings foderati in pile sono molto elastici e possono adattarsi a cavallerie fino a 40".